| العلامة التجارية | تكنولوجيا المستقبل |
|---|---|
| المواد | البوليستر |
| أبعاد المنتج | 20.9"L × 19.3"W × 1.1"H |
| وزن البند | 9 باوندات |
| الكفاءة | كفاءة عالية |
| نوع الجهاز | SAE/XT60/DC/مؤشر التمساح |
| حجم مطوية | 19.3*20.9*1.1 بوصة |
| المكونات المدرجة | 5DC مكيّفات- ((8/6.4*4/5.5*2.5/5.5*2.1/3.5*1.35) ، كابل (JY60 إلى DC) ، 160W ألواح الطاقة الشمسية، كابل (XT60 إلى مقطوعة التمساح) ، 9.8FT كابل (SAE إلى XT60) ، 10A وحدة تحكم |
| تيار محول التيار المتردد | 8.89 آمبر |
| الجهد القصوى | 18 فولت |
| أقصى قدر من الطاقة | 160 واط |
| رقم الجزء | ffsp-160m |
| وزن البند | 9 باوندات |
| بلد المنشأ | الصين |
| رقم نموذج البند | ffsp-160m |
| الحجم | 160واط |
| اللون | أحمر، أسود |
| الأسلوب | بطارية، وحدة USB |
| مصدر الطاقة | تعمل بالبطارية، ولها سلك كهربائي |
| الجهد | 18 فولت |
| طاقة | 160 واط |
| العنصر الكمية | 1 |
| البطاريات متضمنة؟ | لا.. |
| البطاريات مطلوبة؟ | لا.. |
| وصف الضمان | سنة واحدة |













